போட்டி | தேதி/ நாள் | அணிகள் | நேரம் | இடம் |
1 | மார்ச் 31 (வெள்ளிக்கிழமை) | சென்னை vs குஜராத் | 7:30 PM | அகமதாபாத் |
2 | ஏப்ரல் 1 (சனிக்கிழமை) | பஞ்சாப் vs கொல்கத்தா | 3:30PM | மொஹாலி |
3 | ஏப்ரல் 1 (சனிக்கிழமை) | லக்னோ vs டெல்லி | 7:30 PM | லக்னோ |
4 | ஏப்ரல் 2 (ஞாயிறு) | ஹைதராபாத் vs ராஜஸ்தான் | 3:30 PM | ஹைதராபாத் |
5 | ஏப்ரல் 2 (ஞாயிறு) | பெங்களூரு vs மும்பை | 7:30 PM | பெங்களூரு |
6 | ஏப்ரல் 3 (திங்கள்) | சென்னை vs லக்னோ | 7:30 PM | சென்னை |
7 | ஏப்ரல் 4 (செவ்வாய்) | டெல்லி vs குஜராத் | 7:30 PM | டெல்லி |
8 | ஏப்ரல் 5 (புதன்கிழமை) | ராஜஸ்தான் vs பஞ்சாப் | 7:30 PM | கவுகாத்தி |
9 | ஏப்ரல் 6 (வியாழன்) | கொல்கத்தா vs பெங்களூரு | 7:30 PM | கொல்கத்தா |
10 | ஏப்ரல் 7 (வெள்ளிக்கிழமை) | லக்னோ vs ஹைதராபாத் | 7:30 PM | லக்னோ |
11 | ஏப்ரல் 8 (சனிக்கிழமை) | ராஜஸ்தான் vs டெல்லி | 3:30 PM | கவுகாத்தி |
12 | ஏப்ரல் 8 (சனிக்கிழமை) | மும்பை vs சென்னை | 7:30 PM | மும்பை |
13 | ஏப்ரல் 9 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) | குஜராத் vs கொல்கத்தா | 3:30 PM | அகமதாபாத் |
14 | ஏப்ரல் 9 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) | ஹைதராபாத் vs பஞ்சாப் | 7:30 PM | ஹைதராபாத் |
15 | (திங்கள்) ஏப்ரல் 10 | பெங்களூரு vs லக்னோ | 7:30 PM | பெங்களூரு |
16 | ஏப்ரல் 11 (செவ்வாய்) | டெல்லி vs மும்பை | 7:30 PM | டெல்லி |
17 | ஏப்ரல் 12 (புதன்கிழமை) | சென்னை vs ராஜஸ்தான் | 7:30 PM | சென்னை |
18 | ஏப்ரல் 13 (வியாழன்) | பஞ்சாப் vs குஜராத் | 7:30 PM | மொஹாலி |
19 | ஏப்ரல் 14 (வெள்ளிக்கிழமை) | கொல்கத்தா vs ஹைதராபாத் | 7:30 PM | கொல்கத்தா |
20 | ஏப்ரல் 15 ( சனிக்கிழமை) | பெங்களூரு vs டெல்லி | 3:30 PM | பெங்களூரு |
21 | ஏப்ரல் 15 (சனிக்கிழமை ) | லக்னோ vs பஞ்சாப் | 7:30 PM | லக்னோ |
22 | ஏப்ரல் 16 (ஞாயிறு) | மும்பை vs கொல்கத்தா | 3:30 PM | மும்பை |
23 | ஏப்ரல் 16 (ஞாயிறு) | குஜராத் vs ராஜஸ்தான் | 7:30 PM | அகமதாபாத் |
24 | ஏப்ரல் 17 (திங்கள்) | பெங்களூரு vs சென்னை | 7:30 PM | பெங்களூரு |
25 | ஏப்ரல் 18 (செவ்வாய்) | ஹைதராபாத் vs மும்பை | 7:30 PM | ஹைதராபாத் |
26 | ஏப்ரல் 19 (புதன்கிழமை) | ராஜஸ்தான் vs லக்னோ | 7:30 PM | ஜெய்ப்பூர் |
27 | ஏப்ரல் 20 (வியாழன்) | பஞ்சாப் vs பெங்களூரு | 3:30 PM | மொஹாலி |
28 | ஏப்ரல் 20 (வியாழன்) | டெல்லி vs கொல்கத்தா | 7:30 PM | டெல்லி |
29 | ஏப்ரல் 21 (வெள்ளி) | சென்னை vs ஹைதராபாத் | 7:30 PM | சென்னை |
30 | ஏப்ரல் 22 (சனிக்கிழமை ) | லக்னோ vs குஜராத் | 3:30 PM | லக்னோ |
31 | ஏப்ரல் 22 (சனிக்கிழமை ) | மும்பை vs பஞ்சாப் | 7:30 PM | மும்பை |
32 | ஏப்ரல் 23 (ஞாயிறு) | பெங்களூரு vs ராஜஸ்தான் | 3:30 PM | பெங்களூரு |
33 | ஏப்ரல் 23 (ஞாயிறு) | கொல்கத்தா vs சென்னை | 7:30 PM | கொல்கத்தா |
34 | ஏப்ரல் 24 (திங்கள்) | ஹைதராபாத் vs டெல்லி | 7:30 PM | ஹைதராபாத் |
35 | ஏப்ரல் 25 (செவ்வாய்க்கிழமை) | குஜராத் vs மும்பை | 7:30 PM | குஜராத் |
36 | ஏப்ரல் 26 (புதன்கிழமை) | பெங்களூரு vs கொல்கத்தா | 7:30 PM | பெங்களூரு |
37 | ஏப்ரல் 27 (வியாழன்) | ராஜஸ்தான் vs சென்னை | 7:30 PM | ஜெய்ப்பூர் |
38 | ஏப்ரல் 28 (வெள்ளி) | பஞ்சாப் vs லக்னோ | 7:30 PM | மொஹாலி |
39 | ஏப்ரல் 29 (சனிக்கிழமை) | கொல்கத்தா vs குஜராத் | 3:30 PM | கொல்கத்தா |
40 | ஏப்ரல் 29 (சனிக்கிழமை ) | டெல்லி vs ஹைதராபாத் | 7:30 PM | டெல்லி |
41 | ஏப்ரல் 30 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) | சென்னை vs பஞ்சாப் | 3:30 PM | சென்னை |
42 | ஏப்ரல் 30 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) | மும்பை vs ராஜஸ்தான் | 7:30 PM | மும்பை |
43 | மே 1 (திங்கள்) | லக்னோ vs பெங்களூரு | 7:30 PM | லக்னோ |
44 | மே 2 (செவ்வாய்) | குஜராத் vs டெல்லி | 7:30 PM | அகமதாபாத் |
45 | மே 3 (புதன்) | பஞ்சாப் vs மும்பை | 7:30 PM | மொஹாலி |
46 | மே 4 (வியாழன்) | லக்னோ vs சென்னை | 3:30 PM | லக்னோ |
47 | மே 4 (வியாழன்) | ஹைதராபாத் vs கொல்கத்தா | 7:30 PM | ஹைதராபாத் |
48 | மே 5 (வெள்ளிக்கிழமை) | ராஜஸ்தான் vs குஜராத் | 7:30 PM | ஜெய்ப்பூர் |
49 | மே 6 (சனிக்கிழமை) | சென்னை vs மும்பை | 3:30 PM | சென்னை |
50 | மே 6 (சனிக்கிழமை) | டெல்லி vs பெங்களூரு | 7:30 PM | டெல்லி |
51 | மே 7 (ஞாயிறு) | குஜராத் vs லக்னோ | 3:30 PM | அகமதாபாத் |
52 | மே 7 (ஞாயிறு) | பெங்களூரு vs ஹைதராபாத் | 7:30 PM | ஜெய்ப்பூர் |
53 | மே 8 (திங்கள்) | கொல்கத்தா vs பஞ்சாப் | 7:30 PM | கொல்கத்தா |
54 | மே 9 (செவ்வாய்) | மும்பை vs பெங்களூரு | 7:30 PM | மும்பை |
55 | மே 10 (புதன்) | சென்னை vs டெல்லி | 7:30 PM | சென்னை |
56 | மே 11 (வியாழன்) | கொல்கத்தா vs ராஜஸ்தான் | 7:30 PM | கொல்கத்தா |
57 | மே 12 (வெள்ளிக்கிழமை) | மும்பை vs குஜராத் | 7:30 PM | மும்பை |
58 | மே 13 (சனிக்கிழமை) | ஹைதராபாத் vs லக்னோ | 3:30 PM | ஹைதராபாத் |
59 | மே 13 (சனிக்கிழமை) | டெல்லி vs பஞ்சாப் | 7:30 PM | டெல்லி |
60 | மே 14 (ஞாயிறு) | ராஜஸ்தான் vs பெங்களூரு | 3:30 PM | ஜெய்ப்பூர் |
61 | மே 14 (ஞாயிறு) | சென்னை vs கொல்கத்தா | 7:30 PM | சென்னை |
62 | மே 15 (திங்கள்) | குஜராத் vs ஹைதராபாத் | 7:30 PM | அகமதாபாத் |
63 | மே 16 (செவ்வாய்) | லக்னோ vs மும்பை | 7:30 PM | லக்னோ |
64 | மே 17 (புதன்) | பஞ்சாப் vs டெல்லி | 7:30 PM | தர்மசாலா |
65 | மே 18 (வியாழன்) | ஹைதராபாத் vs பெங்களூரு | 7:30 PM | ஹைதராபாத் |
66 | மே 19 (வெள்ளிக்கிழமை) | பஞ்சாப் vs கொல்கத்தா | 7:30 PM | தர்மசாலா |
67 | மே 20 (சனிக்கிழமை) | டெல்லி vs சென்னை | 3:30 PM | டெல்லி |
68 | மே 20 (சனிக்கிழமை) | கொல்கத்தா vs லக்னோ | 7:30 PM | கொல்கத்தா |
69 | மே 21 (ஞாயிறு) | மும்பை vs ஹைதராபாத் | 3:30 PM | மும்பை |
70 | மே 21 (ஞாயிறு) | பெங்களூரு vs குஜராத் | 7:30 PM | பெங்களூரு |
இதையும் படிங்க: WPL 2023: கோப்பையை வென்று வாகை சூடிய மும்பை அணி