ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನ ಮುಗಿದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 72.81 ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಶೇ 56.98ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿದ್ದು ಜನರು ನಿರಾಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ. 75 ರಷ್ಟು ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 72ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾದರೆ, ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶೇ 70, ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶೇ 68 ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶೇ 65 ರಷ್ಟು ಮತದಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮತದಾನ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ.
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆಗಳು | ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯ ಮತದಾನ ವಿವರ | ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಯ ಮತದಾನ ವಿವರ | ಸಂಜೆ 3 ಗಂಟೆಯ ಮತದಾನ ವಿವರ | ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯ ಮತದಾನ ವಿವರ | ಅಂತಿಮ ಮತದಾನ ವಿವರ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ | 19.30% | 29.41% | 40.69% | 50.10% | 55.45% |
2 | ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಉತ್ತರ | 18.34% | 29.90% | 41.19% | 50.02% | 52.88% |
3 | ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದಕ್ಷಿಣ | 19.18% | 30.68% | 40.28% | 48.63% | 52.80% |
4 | ಬಾಗಲಕೋಟೆ | 23.44% | 40.87% | 56.42% | 70.04% | 74.63% |
5 | ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ | 20.23% | 4016% | 60.14% | 76.10% | 83.76% |
6 | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | 17.72% | 31.54% | 41.82% | 52.19% | 56.98% |
7 | ಬೆಳಗಾವಿ | 20.76% | 37.48% | 53.93% | 67.44% | 76.50% |
8 | ಬಳ್ಳಾರಿ | 17.72% | 39.74% | 53.31% | 67.68% | 76.23% |
9 | ಬೀದರ್ | 20.54% | 37.11% | 50.64% | 61.93% | 71.50% |
10 | ವಿಜಯಪುರ | 20.66% | 36.55% | 49 % | 62.54% | 70.78% |
11 | ಚಾಮರಾಜನಗರ | 16.77% | 30.63% | 51.75% | 69.31% | 81.62% |
12 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | 21.46% | 40.15% | 58.74% | 76.64% | 85.83% |
13 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 22.29% | 41.00% | 57.28% | 72.06% | 77.89% |
14 | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 18.56% | 36.41% | 53.05% | 70.74% | 81.20% |
15 | ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ | 28.46% | 44.17% | 57.48% | 69.88% | 76.15% |
16 | ದಾವಣಗೆರೆ | 21.32% | 38.64% | 55.80% | 70.71% | 78.11% |
17 | ಧಾರವಾಡ | 20.82% | 36.14% | 50.25% | 62.98% | 73.14% |
18 | ಗದಗ | 21.14% | 38.98% | 55.04% | 68.30% | 75.21% |
19 | ಕಲಬುರಗಿ | 17.89% | 32.69% | 46.18% | 57.99% | 65.22% |
20 | ಹಾಸನ | 22.18% | 40.84% | 59.15% | 74.67% | 81.70% |
21 | ಹಾವೇರಿ | 19.44% | 36.74% | 57.21% | 73.25% | 81.17% |
22 | ಕೊಡಗು | 26.49% | 45.64% | 58.24% | 70.46% | 74.74% |
23 | ಕೋಲಾರ | 19.87% | 36.87% | 54.81% | 72.23% | 81.45% |
24 | ಕೊಪ್ಪಳ | 21.46% | 39.64% | 56.45% | 70.49% | 77.51% |
25 | ಮಂಡ್ಯ | 19.52% | 39.38% | 58.39% | 75.90% | 84.36% |
26 | ಮೈಸೂರು | 19.34% | 36.73% | 52.45% | 67.99% | 75.07% |
27 | ರಾಯಚೂರು | 22.48% | 38.20% | 52.73% | 63.87% | 69.79% |
28 | ರಾಮನಗರ | 25.21% | 42.52% | 63.36% | 78.22% | 84.98% |
29 | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 22.75% | 41.02% | 56.10% | 70.43% | 77.22% |
30 | ತುಮಕೂರು | 22.06% | 40.62% | 58.45% | 75.24% | 83.49% |
31 | ಉಡುಪಿ | 30.26% | 47.79% | 60.29% | 73.80% | 78.46% |
32 | ಉತ್ತರಕನ್ನಡ | 25.46% | 42.43% | 54.94% | 68.06% | 76.72% |
33 | ವಿಜಯನಗರ | 21.07% | 39.56% | 56.29% | 71.70% | 77.62% |
34 | ಯಾದಗಿರಿ | 18.84% | 35.68% | 46.61% | 59.25% | 66.66% |
ಒಟ್ಟು | 20.99% | 37.25% | 52.18% | 65.69% | 72.81% |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ದಂಪತಿ ಮತ ಚಲಾವಣೆ