సచివాలయం, హెచ్ఓడీ టవర్లలో శాఖలకు స్థలం - సిబ్బంది సంఖ్య ఆధారంగా కేటాయింపు
ఆయా శాఖలు, విభాగాధిపతుల కార్యాలయాల నుంచి వివరాల సేకరణ - కేటగిరీల వారీగా ప్రామాణిక యూనిట్ ఏరియా నిర్దేశించిన ప్రభుత్వం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 26, 2026 at 2:09 PM IST
Based on Cadre Strength Space Allocated For Secretariat and HOD Towers: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాజధాని అమరావతిలో నిర్మిస్తున్న పలు హెచ్ఓడీ (విభాగాధిపతులు)ల భవనాలు, సచివాలయం, కార్యాలయాల టవర్లలో ఏ శాఖకు ఎంత స్థలం కేటాయించాలన్న అంశంపై కసరత్తులు మరింత ముమ్మరం చేసినట్లు తెలుస్తుంది. దీని కోసం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటైన మంత్రివర్గ ఉపసంఘం ఈ నెల 13న సమావేశమైంది. ఈ క్రమంలో ఆయా విభాగాలు, శాఖల్లో సిబ్బంది (కేడర్ స్ట్రెంగ్త్) వివరాలు సేకరించాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించింది. ఆ శాఖలు, విభాగాధిపతుల కార్యాలయాల్లో మంజూరు చేసిన అధికారులు, సిబ్బంది పోస్టులు (శాంక్షన్డ్ స్ట్రెంగ్త్), ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న అధికారులు, సిబ్బంది సంఖ్య (వర్కింగ్ స్ట్రెంగ్త్) వివరాల్ని గురువారం నాటికి పంపించాలని ప్రభుత్వ ప్రధానకార్యదర్శి కె. విజయానంద్ సర్క్యులర్ జారీ చేశారు.
సీఎస్ ఆదేశాలు: మంత్రులు, విభాగాధిపతులు, కార్యదర్శులు, మిడిల్ లెవెల్ అధికారులు ఇలా వివిధ కేటగిరీల వారీగా కేటాయించే ప్రామాణిక స్థల విస్తీర్ణాన్ని ఆ సర్క్యులర్లో పొందుపరిచారు. ఆయా శాఖలు, విభాగాల్లో కేటగిరీల వారీగా వర్కింగ్ స్ట్రెంగ్త్ , శాంక్షన్డ్ స్ట్రెంగ్త్ వివరాలకు అనుగణంగా దేనికోసం ఎంత స్థలం కేటాయించాలనే దానిపై మంత్రివర్గ ఉపసంఘం సిఫార్సులు చేస్తుంది. శాంక్షన్డ్, వర్కింగ్ స్ట్రెంగ్త్ వివరాల్ని పట్టిక రూపంలో సాధారణ పరిపాలనశాఖకు ఈ మెయిల్ ద్వారా పంపించాలని సంబంధిత అధికారులను సీఎస్ ఆదేశించారు.
| సచివాలయ శాఖల్లో కేటగిరీల వారీగా నిర్దేశించిన ప్రామాణిక యూనిట్ ఏరియా వివరాలు | ||
|---|---|---|
| కేటగిరీ | మొత్తం వ్యక్తులు/యూనిట్లు | విస్తీర్ణం చదరపు అడుగుల్లో |
| మంత్రి | మంత్రి, ఒక ఓఎస్డీ, ఒక పీఎస్, ఒక పీఏ,12 మంది సిబ్బంది | 3,500 |
| కార్యదర్శి | ఒక కార్యదర్శి, ఒక పీఎస్,ఒక పీఏ, 10 మంది సిబ్బంది | 2,000 |
| సలహాదారు/ ప్రత్యేక కార్యదర్శి | సలహాదారు, ఒక పీఎస్, నలుగురు సిబ్బంది | 1,000 |
| మిడిల్ లెవల్ ఆఫీసర్ | ఒకరు | 250 |
| అసిస్టెంట్ సెక్రటరీ | ఒకరు | 120 |
| సెక్షన్ అధికారి | ఒక సెక్షన్ అధికారి, నలుగురు సిబ్బంది | 300 |
| మినీ కాన్పరెన్స్ హాల్ | 16 మంది కూర్చునేలా ఒకటి లేదా 8 మంది కూర్చునేలా రెండు | 320 |
| మధ్యస్థాయి కాన్ఫరెన్స్ హాల్ | 75 మంది కూర్చునేలా | 1,500 |
| పెద్ద కాన్ఫరెన్స్ హాల్ | 125 మంది కూర్చునేలా | 3,125 |
| మరింత పెద్ద కాన్ఫరెన్స్ హాల్ | 200 మంది కూర్చునేలా | 6,000 |
| తపాల్ కౌంటర్ | 3 వర్క్ స్టేషన్లతో | 100 |
| రికార్డు రూమ్ | ఒకటి | 300 |
| స్టోర్ రూమ్ | ఒకటి | 300 |
| సర్వర్ రూమ్ | ఒకటి | 1,000 |
| ఐటీ సపోర్ట్ రూమ్ | ఒకటి | 200 |
| డిపార్ట్మెంట్ లైబ్రరీ | ఒకటి | 100 |
| విభాగాధిపతుల కార్యాలయాల్లో కేటగిరీల వారీగా నిర్దేశించిన ప్రామాణిక యూనిట్ ఏరియా | ||
|---|---|---|
| కేటగిరీ | మొత్తం వ్యక్తులు/ యూనిట్లు | విస్థీర్ణం చదరపు అడుగుల్లో |
| హెడ్1 | హెడ్, ఒక పీఎస్, 10 మంది సిబ్బంది | 3,500 |
| హెడ్2 | హెడ్, ఒక పీఎస్, 10 మంది సిబ్బంది | 1,200 |
| డిప్యూటీ హెడ్ | ఒకరు | 350 |
| సూపర్వైజరీ ఆఫీసర్ | ఒకరు | 120 |
| వర్క్స్టేషన్ | ఒకరిరి | 60 |
| మినీ కాన్ఫరెన్స్ హాల్ | 16 మంది కూర్చునేలా ఒకటి లేదా 8 మంది కూర్చునేలా రెండు | 320 |
| మీడియం మినీ కాన్ఫరెన్స్ హాల్ | 75 మంది కూర్చునేలా | 1,500 |
| పెద్ద మినీ కాన్ఫరెన్స్ హాల్ | 125 మంది కూర్చునేలా | 3,125 |
| మరింత పెద్ద మినీ కాన్ఫరెన్స్ హాల్ | 200 మంది కూర్చునేలా | 6,000 |
| తపాల్ కౌంటర్ | 3 వర్క్ స్టేషన్లతో | 300 |
| స్టోర్ రూమ్ | ఒకటి | 300 |
| సర్వర్ రూమ్ | ఒకటి | 1000 |
| డిపార్ట్మెంట్ లైబ్రరీ | ఒకటి | 100 |
రాజధాని అమరావతి విస్తరణలో కీలక ముందడుగు - రెండో దశలో 709.6 చ.కి.మీ.లకు మాస్టర్ప్లాన్
140 మీటర్ల వెడల్పుతోనే అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు - క్లారిటీ ఇచ్చిన అధికారులు

