झारखंड में खरीफ फसल की 80% बुआई पूरी, संथाल को छोड़कर सभी प्रमंडल हुई अच्छी बारिश
अगस्त में अच्छी बारिश के कारण झारखंड में खरीफ फसलों का आच्छादन अच्छा रहा है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट

Published : September 2, 2026 at 5:46 PM IST
|Updated : September 3, 2026 at 12:52 PM IST
रांची: झारखंड में इस साल के लिए खरीफ फसल की बुआई लगभग पूरी होने वाली है. कृषि निदेशालय के अनुसार, 31 अगस्त तक पूरे राज्य में बुआई का दायरा संतोषजनक रहा है. 2,249,537 हेक्टेयर जमीन पर खरीफ फसलें बोई जा चुकी थीं, जो इस साल के लिए तय 2,853,955 हेक्टेयर के लक्ष्य का 78.82% है.
कृषि विभाग से मिली जानकारी से पता चलता है कि कई इलाकों में जहां अच्छी बारिश देर से हुई, किसान अभी भी धान की रोपाई में लगे हुए हैं. इसलिए, 31 अगस्त को दर्ज बुआई का आंकड़ा (78.82%) और बढ़ने की उम्मीद है. अल-नीनो के बुरे असर की चिंताओं से उबरते हुए, झारखंड ने अपने खरीफ फसल बुआई लक्ष्य का लगभग 80% हासिल कर लिया है, जो राज्य के किसानों के पक्के इरादे को दर्शाते हैं. बंगाल की खाड़ी में समय-समय पर बनने वाले गहरे डिप्रेशन (deep depressions) के असर से राज्य में लगभग हर जगह अच्छी बारिश हुई, जिससे सूखे जैसे हालात का खतरा टल गया.
खरीफ फसल की खेती पर जिलेवार आंकड़े(31 अगस्त तक)
- धान
| जिला | धान लक्ष्य | धान आच्छादन | धान % |
| रांची | 171000 | 142228 | 83.17 |
| खूँटी | 76000 | 63477 | 83.52 |
| गुमला | 188000 | 178315 | 94.85 |
| सिमडेगा | 85000 | 72841 | 85.68 |
| लोहरदगा | 47000 | 40318 | 85.78 |
| गढ़वा | 56400 | 48970 | 86.83 |
| पलामू | 51000 | 36770 | 72.1 |
| लातेहार | 30000 | 26670 | 88.9 |
| पूर्वी सिंहभूम | 110000 | 98494 | 89.54 |
| पश्चिमी सिंहभूम | 186000 | 168112 | 90.38 |
| सरायकेला-खरसावां | 100000 | 94273 | 94.27 |
| हजारीबाग | 84000 | 73813 | 87.87 |
| रामगढ़ | 35000 | 30906 | 88.3 |
| चतरा | 36500 | 30916 | 84.17 |
| कोडरमा | 17000 | 13820 | 81.29 |
| गिरिडीह | 88000 | 61243 | 69.59 |
| धनबाद | 43000 | 32887 | 76.48 |
| बोकारो | 33000 | 29409 | 89.12 |
| दुमका | 111000 | 94553 | 85.18 |
| देवघर | 52000 | 45085 | 86.7 |
| जामताड़ा | 52000 | 42155 | 81.07 |
| गोड्डा | 51500 | 42758 | 83.03 |
| साहिबगंज | 49000 | 46405 | 94.7 |
| पाकुड़ | 49000 | 43560 | 88.9 |
2. मक्का
| जिला | मक्का लक्ष्य | मक्का आच्छादन | मक्का % |
| रांची | 12300 | 10317 | 83.88 |
| खूँटी | 7200 | 6511 | 90.43 |
| गुमला | 8100 | 6950 | 85.8 |
| सिमडेगा | 8000 | 3053 | 38.16 |
| लोहरदगा | 7620 | 5793 | 76.02 |
| गढ़वा | 27650 | 26890 | 97.25 |
| पलामू | 27520 | 24158 | 87.78 |
| लातेहार | 19960 | 19308 | 96.73 |
| पूर्वी सिंहभूम | 11820 | 8493 | 71.85 |
| पश्चिमी सिंहभूम | 8900 | 5827 | 65.47 |
| सरायकेला-खरसावां | 6900 | 6076 | 88.06 |
| हजारीबाग | 12360 | 11807 | 95.53 |
| रामगढ़ | 9100 | 8736 | 96 |
| चतरा | 9960 | 9398 | 94.36 |
| कोडरमा | 8760 | 7690 | 87.79 |
| गिरिडीह | 21300 | 19092 | 89.63 |
| धनबाद | 2720 | 1445 | 53.13 |
| बोकारो | 9620 | 6665 | 69.28 |
| दुमका | 21790 | 16786 | 77.04 |
| देवघर | 17000 | 14861 | 87.42 |
| जामताड़ा | 15700 | 12677 | 80.75 |
| गोड्डा | 13700 | 5072 | 37.02 |
| साहिबगंज | 15000 | 12523 | 83.49 |
| पाकुड़ | 10860 | 7027 | 64.71 |
3. दलहन
| जिला | दलहन लक्ष्य | दलहन आच्छादन | दलहन % |
| रांची | 38100 | 22380 | 58.74 |
| खूँटी | 24700 | 16728 | 67.72 |
| गुमला | 30200 | 21469 | 71.09 |
| सिमडेगा | 44200 | 28032 | 63.42 |
| लोहरदगा | 20400 | 9197 | 45.08 |
| गढ़वा | 44800 | 34820 | 77.72 |
| पलामू | 51800 | 35737 | 68.99 |
| लातेहार | 134900 | 100273 | 74.33 |
| पूर्वी सिंहभूम | 22200 | 11834 | 53.31 |
| पश्चिमी सिंहभूम | 33200 | 19442 | 58.56 |
| सरायकेला-खरसावां | 34600 | 25060 | 72.43 |
| हजारीबाग | 20400 | 10112 | 49.57 |
| रामगढ़ | 14200 | 6961 | 49.02 |
| चतरा | 17600 | 11566 | 65.72 |
| कोडरमा | 13700 | 9504 | 69.37 |
| गिरिडीह | 19500 | 15092 | 77.39 |
| धनबाद | 8700 | 1028 | 11.82 |
| बोकारो | 19100 | 11938 | 62.5 |
| दुमका | 28600 | 11298 | 39.5 |
| देवघर | 15300 | 8487 | 55.47 |
| जामताड़ा | 16700 | 7037 | 42.14 |
| गोड्डा | 20900 | 8768 | 41.95 |
| साहिबगंज | 19300 | 1903 | 9.86 |
| पाकुड़ | 16400 | 5400 | 32.93 |
4. तिलहन
| जिला | तिलहन लक्ष्य | तिलहन आच्छादन | तिलहन % |
| रांची | 3970 | 1801 | 45.37 |
| खूँटी | 1720 | 1291 | 75.06 |
| गुमला | 7040 | 6051 | 85.95 |
| सिमडेगा | 6370 | 4709 | 73.92 |
| लोहरदगा | 4040 | 1967 | 48.69 |
| गढ़वा | 5380 | 4850 | 90.15 |
| पलामू | 2390 | 1194 | 49.96 |
| लातेहार | 11860 | 7803 | 65.79 |
| पूर्वी सिंहभूम | 2650 | 790 | 29.81 |
| पश्चिमी सिंहभूम | 1700 | 512 | 30.12 |
| सरायकेला-खरसावां | 1390 | 373 | 26.83 |
| हजारीबाग | 2020 | 1061 | 52.52 |
| रामगढ़ | 1550 | 865 | 55.81 |
| चतरा | 1660 | 393 | 23.67 |
| कोडरमा | 1740 | 735 | 42.24 |
| गिरिडीह | 1090 | 727 | 66.7 |
| धनबाद | 500 | 77 | 15.4 |
| बोकारो | 1240 | 470 | 37.9 |
| दुमका | 3440 | 528 | 15.35 |
| देवघर | 1140 | 318 | 27.89 |
| जामताड़ा | 860 | 226 | 26.28 |
| गोड्डा | 2110 | 281 | 13.32 |
| साहिबगंज | 1140 | 120 | 10.53 |
| पाकुड़ | 1060 | 55 | 5.19 |
5. मिलेट्स
| जिला | मिलेट्स लक्ष्य | मिलेट्स आच्छादन | मिलेट्स % |
| रांची | 4660 | 3552 | 76.22 |
| खूँटी | 2015 | 2215 | 109.93 |
| गुमला | 10000 | 8831 | 88.31 |
| सिमडेगा | 15230 | 11481 | 75.38 |
| लोहरदगा | 2615 | 1649 | 63.06 |
| गढ़वा | 3610 | 555 | 15.37 |
| पलामू | 3210 | 781 | 24.33 |
| लातेहार | 7520 | 1552 | 20.64 |
| पूर्वी सिंहभूम | 1190 | 176 | 14.79 |
| पश्चिमी सिंहभूम | 2990 | 921 | 30.8 |
| सरायकेला-खरसावां | 990 | 281 | 28.38 |
| हजारीबाग | 2450 | 926 | 37.8 |
| रामगढ़ | 1070 | 415 | 38.79 |
| चतरा | 1825 | 245 | 13.42 |
| कोडरमा | 725 | 702 | 96.83 |
| गिरिडीह | 1857 | 1934 | 104.15 |
| धनबाद | 970 | 201 | 20.72 |
| बोकारो | 790 | 507 | 64.18 |
| दुमका | 1690 | 508 | 30.06 |
| देवघर | 690 | 409 | 59.28 |
| जामताड़ा | 1690 | 1099 | 65.03 |
| गोड्डा | 1190 | 326 | 27.39 |
| साहिबगंज | 2500 | 752 | 30.08 |
| पाकुड़ | 868 | 1070 | 123.27 |
खेती के नजरिए से, अगस्त का महीना मॉनसून की बारिश के लिए अच्छा रहा. राज्य में 336.4 मिमी(+105.33%) बारिश हुई, जो 319.4 मिमी के सामान्य औसत से ज्यादा है. अगस्त के बारिश के आंकड़ों के प्रमंडल-वार विश्लेषण से पता चलता है कि संथाल प्रमंडल ही एकमात्र ऐसा इलाका रहा, जहां सामान्य से कम बारिश हुई. इस इलाके में अगस्त महीने में होने वाली सामान्य औसत बारिश 308mm की जगह मात्र 185.2mm बारिश हुई जो नॉर्मल बारिश का 59.98% है.

उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में सामान्य औसत वर्षापात 311.1mm की जगह अगस्त महीने में 276.6mm वर्षा रिकॉर्ड हुई है जो सामान्य वर्षापात का 88.92% है. कोल्हान प्रमंडल में अगस्त महीने में सामान्य वर्षापात 289.8mm की जगह 498.2mm वर्षा हुई है जो औसत वर्षापात का 171.93% है. पलामू प्रण्डल में नॉर्मल वर्षापात 353.6 mm की जगह 466.1mm बारिश हुई है, जो सामान्य वर्षापात से 131.81% हुई. दक्षिणी छोटानागपुर में अगस्त महीने में अगस्त महीने में सामान्य वर्षापात 340.9mm की तुलना में 426.7mm वर्षा हुई है, जो सामान्य से 125.7% ज्यादा है.
प्रमंडल-वार बारिश और फसल आच्छादन के आंकड़े(31 अगस्त तक)
| प्रमंडल | सामान्य वर्षा (mm) | वास्तविक वर्षा (mm) | वर्षा % | खरीफ लक्ष्य (हेक्टेयर) | वास्तविक आच्छादन (हेक्टेयर) | आच्छादन % |
| दक्षिणी छोटानागपुर | 340.9 | 426.7 | 125.16% | 8254480 | 671146 | 81.30% |
| पलामू | 353.6 | 466.1 | 131.81% | 366810 | 292394 | 79.71% |
| कोल्हान | 289.8 | 498.2 | 171.93% | 524530 | 440664 | 84.01% |
| उत्तरी छोटानागपुर | 311.1 | 276.6 | 88.92% | 543007 | 413286 | 76.11% |
| संथाल परगना | 308.8 | 185.2 | 59.98% | 594128 | 432047 | 72.70% |
इस साल खरीफ की फसल की स्थिति संतोषजनक
झारखंड में इस साल खरीफ की फसल की स्थिति संतोषजनक बताते हुए कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा 'पंकज' कहते हैं कि राज्य सुखाड़ की किसी भी संभावना से बाहर निकल चुका है. उन्होंने कहा कि अगर पिछले वर्ष से तुलना की जाए तो सिर्फ धान के आच्छादन में हम 08% पीछे हैं, जबकि मक्का, दलहन, तिलहन और मिलेट्स या मोटे अनाज का आच्छादन बढ़ा है.

उन्होंने बताया कि खरीफ फसलों के कुल आच्छादन में भी वर्ष 2025 की अपेक्षा इस बार 02% की बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने कहा कि विभाग के लिए 31 अगस्त तक खरीफ फसल के आंकड़ें काफी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन अभी भी कई इलाकों से धानरोपनी की खबर है, ऐसे में अभी धान के आच्छादन में दो-चार प्रतिशत की बढ़ोतरी सकती है.
यह भी पढ़ें:
अल नीनो के असर के बीच झारखंड में बारिश और खरीफ फसल की बुआई की स्थिति, जानें कैसी रही धान की रोपाई?
झारखंड में खरीफ की खेती ने पकड़ी रफ्तार! धान की रोपाई में आई तेजी, मक्का-दलहन की बुवाई में भी इजाफा
पलामू में सूखे की आहट! औसत से बेहद कम बारिश, प्रभावित हुई खरीफ फसल, विधानसभा में उठेगा मामला

