লঞ্চ হল Samsung Galaxy S26 series, দেখুন বিস্তারিত Specifications
Samsung Galaxy S26 series : Samsung এর এই লেটেস্ট সিরিজের মধ্যে রয়েছে Galaxy S26, Galaxy S26 Plus এবং Galaxy S26 Ultra

Published : February 26, 2026 at 11:02 AM IST
হায়দরাবাদ : লঞ্চ হল বহু প্রতীক্ষিত স্মার্টফোন সিরিজ Samsung Galaxy S26 ৷ সান ফ্রান্সিস্কোতে অনুষ্ঠিত একটি ইভেন্টে এই ফ্ল্য়াগশিপ সিরিজটি গ্লোবাল লঞ্চ করা হয়েছে ৷ Samsung এর এই লেটেস্ট সিরিজের মধ্যে রয়েছে Galaxy S26, Galaxy S26 Plus এবং Galaxy S26 Ultra ৷ যেহেতু এই স্মার্টফোন সিরিজটি গ্লোবাল লঞ্চ করেছে সেই কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ফোনটির দাম ভিন্ন ৷
Samsung Galaxy S26 Series: India Prices
এই সিরিজের টপ মডেল হল Galaxy S26 Ultra ৷ এই মডেলটির 12GB RAM + 256GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম রাখা হয়েছে 1 লাখ 40 হাজার টাকা ৷ 12GB RAM এবং 512GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম রাখা হয়েছে 1 লাখ 60 হাজার টাকা ৷ এবং 16GB RAM + 1TB স্টোরেজ ভ্য়ারিয়েন্ট মডেলটির দাম রাখা হয়েছে 1.90 হাজার টাকা ৷
এই সিরিজের একদম বেস মডেলটি হল Galaxy S26 ৷ এই মডেলটির দাম 87999 টাকা ৷ এই দামে 12GB RAM + 256GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া যাবে ৷ 12GB RAM + 512GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম রাখা হয়েছে 1 লাখ 08 হাজার টাকা ৷ 12GB RAM + 256GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম 1 লাখ 20 হাজার এবং 12GB RAM + 512GB ভ্যারিয়েন্টের দাম 1 লাখ 40 হাজার টাকা ৷
Samsung Galaxy S26 Series Specifications
| Galaxy S26 | Galaxy S26 Plus | Galaxy S26 Ultra | |
Processor | CPU Speed- 3.8 GHz, 3.26 GHz, 2.76 GHz (Deca-Core) | CPU Speed- 3.8 GHz, 3.26 GHz, 2.76 GHz (Deca-Core) | CPU Speed - 4.74 GHz, 3.6 GHz (Octa-Core) |
Display | 15.93 cm full rectangle / 15.59 cm rounded corners Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, 2340 x 1080 (FHD+) | 16.91 cm full rectangle / 16.55 cm rounded corners Dynamic AMOLED 2X, 3120 x 1440 (Quad HD+) | 17.49 cm full rectangle / 17.14 cm rounded corners Dynamic AMOLED 2X, 3120 x 1440 (Quad HD+) |
Camera | Rear- 50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP Front - 12.0 MP | Rear - 50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP Front - 12.0 MP | Read - 200.0 MP + 50.0 MP + 50.0 MP + 10.0 MP Front- 12.0 MP |
Storage/Memory | 256 GB / 512 GB | 256 GB / 512 GB | 256 GB / 512 GB / 1TB |
Network/Bearer | Dual-SIM (SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM) | Dual-SIM (SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM) | Dual Sim (SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM) |
Connectivity | USB Type-C, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, USB Type-C, Bluetooth v5.4 | USB Type-C, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, USB Type-C, Bluetooth v5.4 | USB Type-C, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, USB Type-C, Bluetooth v5.4 |
OS | Android | Android | Android |
Physical specification | Dimension (HxWxD, mm) - 149.6 x 71.7 x 7.2 Weight (g)-167 | Dimension (HxWxD, mm) - 158.4 x 75.8 x 7.3 Weight (g)-190 | Dimension (HxWxD, mm) - 163.6 x 78.1 x 7.9 Weight (g)-214 |
Sensors | Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor | Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor | Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor |
Battery | Video Playback Time (Hours)- Up to 30 4300mAh | Video Playback Time (Hours)- Up to 30 4900mAh | Video Playback Time (Hours)- Up to 31 5000mAh |
Software Support | Security Update Period (Valid until)- 28 February 2033 | Security Update Period (Valid until)- 28 February 2033 | Security Update Period (Valid until)- 28 February 2033 |
Audio and Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Samsung Galaxy S26 Series Price Details-
| Model | RAM | Storage | Price (INR) |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 12GB | 256GB | Rs 1,39,999 |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 12GB | 512GB | Rs 1,59,999 |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 16GB | 1TB | Rs 1,89,999 |
| Samsung Galaxy S26 | 12GB | 256GB | Rs 87,999 |
| Samsung Galaxy S26 | 12GB | 512GB | Rs 1,07,999 |
| Samsung Galaxy S26 Plus | 12GB | 256GB | Rs 1,19,999 |
| Samsung Galaxy S26 Plus | 12GB | 512GB | Rs 1,39,999 |

